上游动态:4月19日,亚洲苯乙烯市场收盘上涨17美元/吨,FOB韩国报1095-1096美元/吨;CFR中国报1122-1123美元/吨。
市场动态:今日早间余姚塑料城ABS市场行情运行平稳为主,个别牌号小幅涨跌。场内商家心态平平,操盘随行就市为主。同时下游需求变化不大,整体交投气氛一般。到目前为止最新国产ABS主流价格为14900-15300元/吨,进口ABS主流价格为15500-18300元/吨。
石化动态:中油华南ABS挂牌报价下调100元/吨,0215A报14500元/吨,750A报14500元/吨,GE-150报14500元/吨,0215ASQ报14500元/吨,以上为广州公司价格。中石化华东对高桥石化ABS挂牌价稳定,275报13500元/吨,8391报14700元/吨,3504报15700元/吨,8434报15700元/吨。LG甬兴ABS装置开工较高,今日出厂报价稳定,HI-121H报15300元/吨,贸易商拿货商谈报15100元/吨左右,实盘灵活商谈,此价格未经厂家证实。宁波台化ABS装置运行负荷9成左右,今日参考价格稳定,12A1报15400元/吨,15A1报15300元/吨,15E1报15100元/吨,实际执行价格比以上报价略低。厂家销售正常,库存低位。镇江奇美ABS装置负荷高位,今日挂牌报价平稳,707K报15100元/吨,757K报15300元/吨,D180报15100元/吨,D190报14900元/吨,实盘优惠。
市场走势:午后余姚塑料城ABS市场交投清淡依旧,贸易商方面寻求实质成交。下游工厂需求不大,市场总体气氛显的较为沉闷。预计,明日塑料城ABS市场走势平稳为主,部分小动。
2017年4月20日国内塑料原料ABS市场价汇总
区域 市场 产品规格 生产商 4月19日 4月20日 涨跌 备注
华北 华北 0215A 吉林石化 14,450 14,450 0 含税价现金
华北 HI-121H LG甬兴 15,200 15,200 0 含税价现金
华东 余姚 750SW 韩国锦湖 14,600 14,600 0 含税价现金
余姚 275 上海高桥 13,250 13,250 0 含税价现金
余姚 D-180 镇江奇美 14,750 14,750 0 含税价现金
余姚 750A 大庆石化 14,700 14,700 0 含税价现金
余姚 GP-22 韩国巴斯夫 16,000 16,000 0 含税价现金
余姚 HI-121H LG甬兴 15,050 15,050 0 含税价现金
余姚 PA-757K 镇江奇美 14,950 14,950 0 含税价现金
余姚 AG15A1 宁波台化 14,750 14,750 0 含税价现金
余姚 PA-747S钛白 台湾奇美 19,500 19,500 0 含税价现金
余姚 HI-121 LG化学 15,200 15,200 0 含税价现金
余姚 PA-757 台湾奇美 15,550 15,600 50 含税价现金
余姚 PA-747S本白 台湾奇美 17,600 17,600 0 含税价现金
余姚 0215A 吉林石化 14,700 14,650 -50 含税价现金
余姚 8,391 上海高桥 14,450 14,450 0 含税价现金
华南 华南 PA-757K 镇江奇美 15,100 15,100 0 含税价现金
华南 0215A 吉林石化 14,600 14,600 0 含税价现金
东莞 AG15A1 台湾台化 13,700 13,680 -20 不含税价现金
东莞 AG15A1 宁波台化 13,400 13,400 0 不含税价现金
顺德 AG15A1 台湾台化 13,850 13,850 0 不含税价现金
东莞 5,000 台达化学 13,350 13,350 0 不含税价现金
东莞 HI-121 LG化学 13,600 13,580 -20 不含税价现金
顺德 GA850 泰国石化 13,475 13,475 0 不含税价现金
东莞 GA850 泰国石化 13,450 13,400 -50 不含税价现金
顺德 PA-707K 镇江奇美 13,600 13,600 0 不含税价现金
顺德 HI-121H LG甬兴 13,500 13,450 -50 不含税价现金
顺德 PA-757K 镇江奇美 13,650 13,650 0 不含税价现金
顺德 0215A 吉林石化 13,350 13,300 -50 不含税价现金
东莞 0215A 吉林石化 13,350 13,300 -50 不含税价现金
东莞 PA-757 台湾奇美 13,850 13,850 0 不含税价现金
顺德 PA-757 台湾奇美 14,000 14,000 0 不含税价现金
顺德 750A 大庆石化 13,350 13,300 -50 不含税价现金
【责任编辑:】
关键词:原料