总体 | |||
材料状态 | 已商用:当前有效 | ||
UL黄卡号 | |||
外观 | 颜色:自然色 | ||
物理性质 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
密度 | ASTM D792 | g/cm3 | |
吸水性(23±0.5℃,24h) | ASTM D570 | % | |
加工性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
成型收缩率 | ASTM D955 | 0.003 | % |
螺旋长度 | cm | ||
熔融温度 | ASTM D-1238 | 500 | ℃ |
力学性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
拉伸强度 | ASTM D638 | 26500 | MPa |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 3 | % |
简支梁冲击强度(非缺口)23℃ | ASTM D6110-2010 | kJ/m2 | |
简支梁冲击强度(缺口)23℃ | ASTM D6110-2010 | kJ/m2 | |
热性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
热变形温度(1.82 MPa) | ASTM D648 | 509 | ℃ |
线性膨胀系数 | ASTM D696 | ||
阻燃性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
垂直燃烧方式 | UL94 | 1.6mm | |
垂直燃烧方式 | UL94 | 3.2mm | |
灼热丝燃烧指数 | IEC 60695-2-12 | 960℃ | |
电性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
相对介电常数(106 Hz) | ASTM D150 | 106 Hz | |
介质损耗角正切(106 Hz) | IEC 60250 | 106 Hz | |
体积电阻率 | ASTM D257 | ohm·m | |
电气强度 (2.0mm) | ASTM D149 | KV/mm | |
相对漏电起痕指数 | IEC 60112 | V | |
其他 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
填充材料含量 | 玻璃纤维增强,填料增强 | % | |
颜色 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
国际通用标准色卡号 | PANTONE | ||
中国颜色体系 |
此数据中的表格由 千塑网 从选材料的生产商处获得,千塑网尽最大的努力确保此数据的准确性,但是千塑网对这些数据不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |
文件建立日期:2016年5月9日 |