总体 | |||
材料状态 | 已商用:当前有效 | ||
UL黄卡号 | |||
外观 | 颜色:自然色 | ||
物理性质 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
密度 | GB/T1033-2008 | g/cm3 | |
吸水性(23±0.5℃,24h) | GB/T1034-2008 | % | |
加工性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
成型收缩率 | GB/T17037.4-2003 | 1.5-2.0 | % |
螺旋长度 | cm | ||
熔融指数 | GB3682-2000 | ||
力学性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
拉伸强度 | GB/T1040.2-2006 | 450 | MPa |
断裂伸长率 | GB/T1040.2-2006 | 40 | % |
简支梁冲击强度(非缺口)23℃ | GB/T1043.1-2008 | kJ/m2 | |
简支梁冲击强度(缺口)23℃ | GB/T1043.1-2008 | kJ/m2 | |
热性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
热变形温度(1.82 MPa) | GB/T1634.1-2004 | ℃ | |
线性膨胀系数 | ISO 9693 | ||
阻燃性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
垂直燃烧方式 | UL94 | 1.6mm | |
垂直燃烧方式 | UL94 | 3.2mm | |
灼热丝燃烧指数 | GB/T5169.11—2006 | 960℃ | |
电性能 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
相对介电常数(106 Hz) | GB/T1409-2006 | 106 Hz | |
介质损耗角正切(106 Hz) | GB/T1409-2006 | 106 Hz | |
体积电阻率 | GB/T1410-2006 | ohm·m | |
电气强度 (2.0mm) | GB/T1408.1-2006 | KV/mm | |
相对漏电起痕指数 | GB/T 4207-2003 | V | |
其他 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
填充材料含量 | 玻璃纤维增强,填料增强 | % | |
颜色 | 测试标准 | 数据(干/湿) | 单位 |
国际通用标准色卡号 | PANTONE | ||
中国颜色体系 | GB/T 15608-2006 |
此数据中的表格由 千塑网 从选材料的生产商处获得,千塑网尽最大的努力确保此数据的准确性,但是千塑网对这些数据不承担任何责任,并强烈建议在最终选择材料前,就数据值与材料供应商进行验证。 |
文件建立日期:2016年3月14日 |